| Kreis-Cross-Meisterschaften Wesel-Flüren, am 31.01.2010 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Schülerinnen D (ca. 1.000 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:00
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Giesbers, Marit | 2001 | LG Hünxe | 5:19 | ||
| 2. | 280 | Coenen, Carolin | 2001 | SV Sonsbeck | 5:35 | + 16 | |
| 3. | 241 | Rahms, Ellice | 2001 | LAV Oberhausen | 5:55 | + 36 | |
| 4. | 3 | Gläßers, Anabel | 2001 | FC Viktoria Alpen | 5:59 | + 40 | |
| 5. | 360 | Groß-Hardt, Anna | 2001 | LAZ Rhede | 6:02 | + 43 | |
| 6. | 249 | Tenoth, Melina | 2001 | LAV Oberhausen | 6:09 | + 50 | |
| 7. | 257 | Schrempf, Mara | 2001 | LAV Oberhausen | 6:11 | + 52 | |
| 8. | 466 | Siebrecht, Lisanne | 2001 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | 6:13 | + 54 | |
| 9. | 55 | Böllert, Kathrin | 2001 | SuS Dinslaken | 6:19 | + 1:00 | |
| 10. | 250 | Boddenberg, Kathrin | 2001 | LAV Oberhausen | 6:23 | + 1:04 | |
| 11. | 125 | Jarosch, Finja | 2001 | SuS Dinslaken | 6:26 | + 1:07 | |
| 12. | 263 | Eichholz, Marie | 2001 | VfL Repelen | 6:40 | + 1:21 | |
| 13. | 54 | Blohm, Finnja | 2001 | SuS Dinslaken | 6:42 | + 1:23 | |
| 14. | 262 | Dielkus, Merle | 2001 | VfL Repelen | 6:44 | + 1:25 | |
| 15. | 265 | Kleindt, Courtney | 2001 | VfL Repelen | 6:46 | + 1:27 | |
| 16. | 5 | Härke, Vanessa | 2001 | FC Viktoria Alpen | 6:48 | + 1:29 | |
| 17. | 57 | Lakovic, Vivian | 2001 | SuS Dinslaken | 6:54 | + 1:35 | |
| 18. | 264 | Ingensand, Amy | 2001 | VfL Repelen | 7:35 | + 2:16 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 276 | Koschlik, Antonia | 2003 | SV Sonsbeck | 6:07 | ||
| 2. | 278 | Winkels, Johanna | 2002 | SV Sonsbeck | 6:13 | + 6 | |
| 3. | 279 | Kollöchter, Nele | 2002 | SV Sonsbeck | 6:17 | + 10 | |
| 4. | 258 | Thiel, Sara | 2002 | LAV Oberhausen | 6:33 | + 26 | |
| 5. | 440 | Koppers, Aenni | 2003 | Weseler TV | 7:15 | + 1:08 |
Schülerinnen D Mannschaftswertung (ca. 1.000 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:00
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sonsbeck | 1 | (17.) | 17:55 | |
| Coenen, Carolin (2001) 5:35 (2.) - Koschlik, Antonia (2003) 6:07 (6.) - Winkels, Johanna (2002) 6:13 (9.) | |||||
| 2 | LAV Oberhausen | 1 | (18.) | 18:15 | + 20 |
| Rahms, Ellice (2001) 5:55 (3.) - Tenoth, Melina (2001) 6:09 (7.) - Schrempf, Mara (2001) 6:11 (8.) | |||||
| 3 | SuS Dinslaken | 1 | (43.) | 19:27 | + 1:32 |
| Böllert, Kathrin (2001) 6:19 (12.) - Jarosch, Finja (2001) 6:26 (14.) - Blohm, Finnja (2001) 6:42 (17.) | |||||
| 4 | VfL Repelen | 1 | (53.) | 20:10 | + 2:15 |
| Eichholz, Marie (2001) 6:40 (16.) - Dielkus, Merle (2001) 6:44 (18.) - Kleindt, Courtney (2001) 6:46 (19.) | |||||
Schüler D (ca. 1.000 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:10
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 260 | Biermann, Lauritz | 2001 | LAV Oberhausen | 5:17 | ||
| 2. | 255 | Holstein, Arne | 2001 | LAV Oberhausen | 5:18 | + 0 | |
| 3. | 284 | Hackstein, Florian | 2001 | SV Sonsbeck | 5:24 | + 6 | |
| 4. | 362 | Bockolt, Jonas | 2001 | DJK-SG Tackenberg | 5:30 | + 12 | |
| 5. | 245 | Langenbusch, Gideon | 2001 | LAV Oberhausen | 5:37 | + 19 | |
| 6. | 487 | Reinders, Tim | 2001 | TuS Xanten | 5:42 | + 24 | |
| 7. | 38 | Lewald, Philipp | 2001 | DJK Adler Bottrop | 5:43 | + 25 | |
| 8. | 242 | Gleich, André | 2001 | LAV Oberhausen | 5:48 | + 30 | |
| 9. | 443 | von Brackel, Lukas | 2001 | Weseler TV | 5:52 | + 34 | |
| 10. | 286 | Heimbach, Tobias | 2001 | SV Sonsbeck | 6:02 | + 44 | |
| 11. | 52 | Barthel, Jonas Elias | 2001 | SuS Dinslaken | 6:03 | + 45 | |
| 12. | 441 | Rahn, Nils | 2001 | Weseler TV | 6:07 | + 49 | |
| 13. | 444 | Bödecker, Justus | 2001 | Weseler TV | 6:09 | + 51 | |
| 14. | 58 | Hochhaeuser, Leon | 2001 | SuS Dinslaken | 6:35 | + 1:17 | |
| 15. | 53 | Hoheisel, Miguel | 2001 | SuS Dinslaken | 6:38 | + 1:20 | |
| 16. | 287 | Rzepka, Tobias | 2001 | SV Sonsbeck | 6:50 | + 1:32 | |
| 17. | 285 | Heidemann, Timo | 2001 | SV Sonsbeck | 6:52 | + 1:34 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | Veltges, Lukas | 2002 | Moerser TV | 5:39 | ||
| 2. | 283 | Dertinger, Oskar | 2002 | SV Sonsbeck | 5:46 | + 7 | |
| 3. | 247 | Stahl, Maximilian | 2002 | LAV Oberhausen | 6:01 | + 22 | |
| 4. | 59 | Callhoff, Maximilian | 2003 | SuS Dinslaken | 6:12 | + 33 | |
| 5. | 51 | Kajendran, Sarujan | 2002 | SuS Dinslaken | 6:13 | + 34 | |
| 6. | 9 | Rous, Jonathan | 2002 | FC Viktoria Alpen | 6:13 | + 34 | |
| 7. | 7 | Kühnle, Philipp | 2002 | FC Viktoria Alpen | 6:14 | + 35 | |
| 8. | 239 | Schwips, Lucas | 2002 | LAV Oberhausen | 7:33 | + 1:54 | |
| 9. | 8 | Porcu, Giacomo | 2002 | FC Viktoria Alpen | 7:40 | + 2:01 |
Schüler D Mannschaftswertung (ca. 1.000 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:10
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAV Oberhausen | 1 | (8.) | 16:12 | |
| Biermann, Lauritz (2001) 5:17 (1.) - Holstein, Arne (2001) 5:18 (2.) - Langenbusch, Gideon (2001) 5:37 (5.) | |||||
| 2 | SV Sonsbeck | 1 | (25.) | 17:12 | + 59 |
| Hackstein, Florian (2001) 5:24 (3.) - Dertinger, Oskar (2002) 5:46 (9.) - Heimbach, Tobias (2001) 6:02 (13.) | |||||
| 3 | Weseler TV | 1 | (42.) | 18:08 | + 1:56 |
| von Brackel, Lukas (2001) 5:52 (11.) - Rahn, Nils (2001) 6:07 (15.) - Bödecker, Justus (2001) 6:09 (16.) | |||||
| 4 | LAV Oberhausen | 2 | (47.) | 19:22 | + 3:09 |
| Gleich, André (2001) 5:48 (10.) - Stahl, Maximilian (2002) 6:01 (12.) - Schwips, Lucas (2002) 7:33 (25.) | |||||
| 5 | SuS Dinslaken | 1 | (49.) | 18:28 | + 2:16 |
| Barthel, Jonas Elias (2001) 6:03 (14.) - Callhoff, Maximilian (2003) 6:12 (17.) - Kajendran, Sarujan (2002) 6:13 (18.) | |||||
| 6 | FC Viktoria Alpen | 1 | (65.) | 20:07 | + 3:55 |
| Rous, Jonathan (2002) 6:13 (19.) - Kühnle, Philipp (2002) 6:14 (20.) - Porcu, Giacomo (2002) 7:40 (26.) | |||||
Schülerinnen C (ca. 1.000 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:20
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 293 | Martens, Sonja | 1999 | SV Sonsbeck | 4:40 | ||
| 2. | 243 | Marx, Nadine | 1999 | LAV Oberhausen | 4:54 | + 14 | |
| 3. | 291 | Martens, Judith | 1999 | SV Sonsbeck | 4:56 | + 16 | |
| 4. | 478 | Wiegandt, Joeline | 1999 | TuS Xanten | 5:09 | + 29 | |
| 5. | 477 | Mewes, Eileen | 1999 | TuS Xanten | 5:10 | + 30 | |
| 6. | 423 | Spickenbom, Franziska | 1999 | DJK-SG Tackenberg | 5:12 | + 32 | |
| 7. | 578 | Derksen, Louisa | 1999 | LAZ Rhede | 5:15 | + 35 | |
| 8. | 234 | Wiesel, Lea | 1999 | LAV Oberhausen | 5:17 | + 37 | |
| 9. | 576 | Boeck, Greta | 1999 | LAZ Rhede | 5:17 | + 37 | |
| 10. | 290 | van Gelder, Eva | 1999 | SV Sonsbeck | 5:18 | + 38 | |
| 11. | 424 | Schaffeld, Nina | 1999 | DJK-SG Tackenberg | 5:21 | + 41 | |
| 12. | 235 | Thiel, Hanna | 1999 | LAV Oberhausen | 5:29 | + 49 | |
| 13. | 292 | Rodermond, Sina | 1999 | SV Sonsbeck | 5:34 | + 54 | |
| 14. | 483 | Terhorst, Sophia | 1999 | TuS Xanten | 5:47 | + 1:07 | |
| 15. | 437 | Stute, Lisanne | 1999 | Weseler TV | 5:52 | + 1:12 | |
| 16. | 462 | Rüther, Linda | 1999 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | 6:02 | + 1:22 | |
| 17. | 463 | Ewald, Jannine | 1999 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | 6:15 | + 1:35 | |
| 18. | 436 | Pähler, Romina | 1999 | Weseler TV | 6:16 | + 1:36 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 231 | Horvath, Jana | 2000 | LAV Oberhausen | 5:05 | ||
| 2. | 47 | Krajinc, Nele | 2000 | DJK Adler Bottrop | 5:06 | + 1 | |
| 3. | 226 | Wehran, Franziska | 2000 | LAV Oberhausen | 5:14 | + 9 | |
| 4. | 248 | Buschke, Linda | 2000 | LAV Oberhausen | 5:15 | + 10 | |
| 5. | 363 | Ueffing, Anna | 2000 | LAZ Rhede | 5:16 | + 11 | |
| 6. | 238 | te Heesen, Lisa | 2000 | LAV Oberhausen | 5:22 | + 17 | |
| 7. | 256 | Strozyk, Luisa | 2000 | LAV Oberhausen | 5:25 | + 20 | |
| 8. | 434 | Flintrop, Denise | 2000 | Weseler TV | 5:26 | + 21 | |
| 9. | 87 | Veltges, Judith | 2000 | Moerser TV | 5:30 | + 25 | |
| 10. | 12 | Steidten, Estelle | 2000 | FC Viktoria Alpen | 5:41 | + 36 | |
| 11. | 485 | Weier, Rahel | 2000 | TuS Xanten | 5:42 | + 37 | |
| 12. | 56 | Fischer, Lena | 2000 | SuS Dinslaken | 5:44 | + 39 | |
| 13. | 464 | Gühnemann, Lea | 2000 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | 5:49 | + 44 | |
| 14. | 482 | Dahlbeck, Aylin | 2000 | TuS Xanten | 5:55 | + 50 | |
| 15. | 588 | Geßner, Karen | 2000 | LAZ Rhede | 5:58 | + 53 | |
| 16. | 435 | Hartmann, Jule | 2000 | Weseler TV | 5:59 | + 54 | |
| 17. | 88 | Kirst, Anna | 2000 | Moerser TV | 6:10 | + 1:05 | |
| 18. | 89 | Hren, Leonie | 2000 | Moerser TV | 6:11 | + 1:06 | |
| 19. | 494 | Retz, Kathrin | 2000 | Moerser TV | 6:13 | + 1:08 | |
| 20. | 266 | Elsner, Lilly | 2000 | VfL Repelen | 6:17 | + 1:12 | |
| 21. | 267 | Felde, Olinda | 2000 | VfL Repelen | 6:18 | + 1:13 | |
| 22. | 465 | Hoffmann, Chantal | 2000 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | 6:29 | + 1:24 | |
| 23. | 433 | KOPPERS, Lynn | 2000 | Weseler TV | 6:33 | + 1:28 | |
| 24. | 11 | Shuh-Vulg-Fischer, Sonia | 2000 | FC Viktoria Alpen | 7:28 | + 2:23 |
Schülerinnen C Mannschaftswertung (ca. 1.000 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:20
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAV Oberhausen | 1 | (15.) | 15:13 | |
| Marx, Nadine (1999) 4:54 (2.) - Horvath, Jana (2000) 5:05 (4.) - Wehran, Franziska (2000) 5:14 (9.) | |||||
| 2 | SV Sonsbeck | 1 | (19.) | 14:54 | |
| Martens, Sonja (1999) 4:40 (1.) - Martens, Judith (1999) 4:56 (3.) - van Gelder, Eva (1999) 5:18 (15.) | |||||
| 3 | LAZ Rhede | 1 | (37.) | 15:48 | + 35 |
| Derksen, Louisa (1999) 5:15 (11.) - Ueffing, Anna (2000) 5:16 (12.) - Boeck, Greta (1999) 5:17 (14.) | |||||
| 4 | TuS Xanten | 1 | (37.) | 16:01 | + 48 |
| Wiegandt, Joeline (1999) 5:09 (6.) - Mewes, Eileen (1999) 5:10 (7.) - Weier, Rahel (2000) 5:42 (24.) | |||||
| 5 | LAV Oberhausen | 2 | (40.) | 15:54 | + 41 |
| Buschke, Linda (2000) 5:15 (10.) - Wiesel, Lea (1999) 5:17 (13.) - te Heesen, Lisa (2000) 5:22 (17.) | |||||
| 6 | Weseler TV | 1 | (78.) | 17:17 | + 2:04 |
| Flintrop, Denise (2000) 5:26 (19.) - Stute, Lisanne (1999) 5:52 (28.) - Hartmann, Jule (2000) 5:59 (31.) | |||||
| 7 | Moerser TV | 1 | (88.) | 17:51 | + 2:38 |
| Veltges, Judith (2000) 5:30 (21.) - Kirst, Anna (2000) 6:10 (33.) - Hren, Leonie (2000) 6:11 (34.) | |||||
| 8 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | 1 | (95.) | 18:06 | + 2:53 |
| Gühnemann, Lea (2000) 5:49 (27.) - Rüther, Linda (1999) 6:02 (32.) - Ewald, Jannine (1999) 6:15 (36.) | |||||
Schüler C (ca. 1.000 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:30
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 233 | Tyralla, Louis | 1999 | LAV Oberhausen | 4:27 | ||
| 2. | 425 | von Schwartzenberg, Noah | 1999 | DJK-SG Tackenberg | 4:36 | + 9 | |
| 3. | 43 | Lewald, Marius | 1999 | DJK Adler Bottrop | 4:48 | + 21 | |
| 4. | 13 | Porcu, Luca | 1999 | FC Viktoria Alpen | 4:53 | + 26 | |
| 5. | 42 | Hohlmann, Jan | 1999 | DJK Adler Bottrop | 4:57 | + 30 | |
| 6. | 14 | Rosenblatt, Jannes | 1999 | FC Viktoria Alpen | 5:00 | + 33 | |
| 7. | 228 | Mayer, Jannis | 1999 | LAV Oberhausen | 5:03 | + 36 | |
| 8. | 16 | Kaffka, Alexander | 1999 | FC Viktoria Alpen | 5:05 | + 38 | |
| 9. | 426 | Orak, Taner | 1999 | DJK-SG Tackenberg | 5:07 | + 40 | |
| 10. | 44 | Vogler, Henrik | 1999 | DJK Adler Bottrop | 5:07 | + 40 | |
| 11. | 225 | Wehran, Magnus-Ole | 1999 | LAV Oberhausen | 5:08 | + 41 | |
| 12. | 253 | Holstein, Alexander | 1999 | LAV Oberhausen | 5:57 | + 1:30 | |
| 13. | 17 | Ehring, Markus | 1999 | FC Viktoria Alpen | 6:02 | + 1:35 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Herzog, Jonas | 2000 | DJK Adler Bottrop | 4:54 | ||
| 2. | 589 | Ridder, Jan David | 2000 | LAZ Rhede | 5:01 | + 6 | |
| 3. | 584 | Deutmeyer, Luis | 2000 | LAZ Rhede | 5:02 | + 7 | |
| 4. | 593 | Waschk, Sebastian | 2000 | LAZ Rhede | 5:03 | + 9 | |
| 5. | 237 | Schwering, Jonas | 2000 | LAV Oberhausen | 5:09 | + 15 | |
| 6. | 294 | Winkel, Erik | 2000 | SV Sonsbeck | 5:15 | + 21 | |
| 7. | 75 | Schlender , Jakob | 2000 | LG Hünxe | 5:20 | + 25 | |
| 8. | 488 | Grote, Lennart | 2000 | TuS Xanten | 5:24 | + 30 | |
| 9. | 254 | Kuhn, Matthias | 2000 | LAV Oberhausen | 5:30 | + 36 | |
| 10. | 361 | Habermann, Lukas | 2000 | DJK Adler Bottrop | 5:31 | + 36 | |
| 11. | 39 | Biskup, Alexander | 2000 | DJK Adler Bottrop | 5:31 | + 37 | |
| 12. | 438 | Leidereiter, Jan | 2000 | Weseler TV | 5:32 | + 37 | |
| 13. | 460 | Kult, Sam | 2000 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | 6:05 | + 1:10 | |
| 14. | 439 | Rademacher, Tobias | 2000 | Weseler TV | 6:07 | + 1:13 |
Schüler C Mannschaftswertung (ca. 1.000 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:30
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Adler Bottrop | 1 | (14.) | 14:39 | |
| Lewald, Marius (1999) 4:48 (3.) - Herzog, Jonas (2000) 4:54 (5.) - Hohlmann, Jan (1999) 4:57 (6.) | |||||
| 2 | FC Viktoria Alpen | 1 | (23.) | 14:58 | + 19 |
| Porcu, Luca (1999) 4:53 (4.) - Rosenblatt, Jannes (1999) 5:00 (7.) - Kaffka, Alexander (1999) 5:05 (12.) | |||||
| 3 | LAV Oberhausen | 1 | (26.) | 14:38 | |
| Tyralla, Louis (1999) 4:27 (1.) - Mayer, Jannis (1999) 5:03 (10.) - Wehran, Magnus-Ole (1999) 5:08 (15.) | |||||
| 4 | LAZ Rhede | 1 | (27.) | 15:06 | + 27 |
| Ridder, Jan David (2000) 5:01 (8.) - Deutmeyer, Luis (2000) 5:02 (9.) - Waschk, Sebastian (2000) 5:03 (10.) | |||||
| 5 | DJK Adler Bottrop | 2 | (57.) | 16:09 | + 1:30 |
| Vogler, Henrik (1999) 5:07 (14.) - Habermann, Lukas (2000) 5:31 (21.) - Biskup, Alexander (2000) 5:31 (22.) | |||||
| 6 | LAV Oberhausen | 2 | (60.) | 16:36 | + 1:57 |
| Schwering, Jonas (2000) 5:09 (16.) - Kuhn, Matthias (2000) 5:30 (20.) - Holstein, Alexander (1999) 5:57 (24.) | |||||
Schülerinnen B (ca. 1.700 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:40
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 298 | Pauls, Jamie | 1997 | SV Sonsbeck | 7:50 | ||
| 2. | 406 | Hoenselaar, Luisa | 1997 | SV Sonsbeck | 8:18 | + 28 | |
| 3. | 230 | Tiefenbach, Selina | 1997 | LAV Oberhausen | 8:27 | + 37 | |
| 4. | 364 | Südholt, Alisia | 1997 | LAZ Rhede | 8:27 | + 37 | |
| 5. | 473 | Jansen, Janne | 1997 | TuS Xanten | 9:54 | + 2:04 | |
| 6. | 481 | Ewert, Jennifer | 1997 | TuS Xanten | 12:36 | + 4:46 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 246 | Szreder, Paulina | 1998 | LAV Oberhausen | 8:31 | ||
| 2. | 48 | Manka, Lea Maria | 1998 | DJK Adler Bottrop | 8:45 | + 14 | |
| 3. | 296 | Janßen, Leonie | 1998 | SV Sonsbeck | 8:56 | + 25 | |
| 4. | 583 | Neumann, Elena | 1998 | LAZ Rhede | 9:06 | + 35 | |
| 5. | 229 | Dorau, Leah | 1998 | LAV Oberhausen | 9:09 | + 38 | |
| 6. | 484 | Weier, Naomi | 1998 | TuS Xanten | 9:15 | + 44 | |
| 7. | 80 | Sadlo, Nele | 1998 | LG Hünxe | 9:41 | + 1:10 | |
| 8. | 474 | Jansen, Lina | 1998 | TuS Xanten | 10:01 | + 1:30 | |
| 9. | 92 | Greve, Minou | 1998 | Moerser TV | 11:12 | + 2:41 | |
| 10. | 489 | Sederstrem, Vanessa | 1998 | TuS Xanten | 12:02 | + 3:31 |
Schülerinnen B Mannschaftswertung (ca. 1.700 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:40
Schülerinnen B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sonsbeck | 1 | (10.) | 25:04 | |
| Pauls, Jamie (1997) 7:50 (1.) - Hoenselaar, Luisa (1997) 8:18 (2.) - Janßen, Leonie (1998) 8:56 (7.) | |||||
| 2 | LAV Oberhausen | 1 | (17.) | 26:07 | + 1:03 |
| Tiefenbach, Selina (1997) 8:27 (3.) - Szreder, Paulina (1998) 8:31 (5.) - Dorau, Leah (1998) 9:09 (9.) | |||||
| 3 | TuS Xanten | 1 | (35.) | 29:10 | + 4:06 |
| Weier, Naomi (1998) 9:15 (10.) - Jansen, Janne (1997) 9:54 (12.) - Jansen, Lina (1998) 10:01 (13.) | |||||
Schüler B (ca. 1.700 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:55
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 422 | Ruhrmann, Jan | 1997 | DJK-SG Tackenberg | 7:34 | ||
| 2. | 575 | Boeck, Michel | 1997 | LAZ Rhede | 7:53 | + 19 | |
| 3. | 224 | Wehran, Nils | 1997 | LAV Oberhausen | 8:18 | + 44 | |
| 4. | 411 | Kollöchter, Niklas | 1997 | SV Sonsbeck | 8:25 | + 51 | |
| 5. | 409 | Wiesel, Frederik | 1997 | SV Sonsbeck | 8:34 | + 1:00 | |
| 6. | 410 | Martens, Kai | 1997 | SV Sonsbeck | 8:49 | + 1:15 | |
| 7. | 429 | Glomsda, Stephan | 1997 | DJK-SG Tackenberg | 8:54 | + 1:20 | |
| 8. | 83 | Hagemeister, Jan | 1997 | LG Hünxe | 9:39 | + 2:05 | |
| 9. | 459 | Ewald, Marcel | 1997 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | 11:03 | + 3:29 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Plöger, Johannes | 1998 | DJK Adler Bottrop | 7:42 | ||
| 2. | 19 | Hochstrate, Jonas | 1998 | FC Viktoria Alpen | 8:26 | + 44 | |
| 3. | 408 | Podrasa, Luca | 1998 | SV Sonsbeck | 8:27 | + 45 | |
| 4. | 273 | Ingensand, Tobias | 1998 | VfL Repelen | 8:33 | + 51 | |
| 5. | 407 | Theißen, Björn | 1998 | SV Sonsbeck | 8:40 | + 58 | |
| 6. | 77 | Bromby, Yannis | 1998 | LG Hünxe | 8:43 | + 1:01 | |
| 7. | 178 | Jess, Henning | 1998 | LAV Oberhausen | 8:56 | + 1:14 | |
| 8. | 445 | Koppers, Stefan | 1998 | Weseler TV | 8:57 | + 1:15 | |
| 9. | 232 | Krzycki, Simon | 1998 | LAV Oberhausen | 9:00 | + 1:18 | |
| 10. | 82 | Huld, Jonas | 1998 | LG Hünxe | 9:08 | + 1:26 | |
| 11. | 210 | Erpenbach, Niklas | 1998 | Moerser TV | 9:28 | + 1:46 | |
| 12. | 20 | Fröhlich, Malte | 1998 | FC Viktoria Alpen | 10:02 | + 2:20 | |
| 13. | 432 | Fraatz, Lukas | 1998 | Weseler TV | 10:04 | + 2:22 | |
| 14. | 76 | Schlender, Moritz | 1998 | LG Hünxe | 10:10 | + 2:28 | |
| 15. | 18 | Neumann, Tobias | 1998 | FC Viktoria Alpen | 10:27 | + 2:45 |
Schüler B Mannschaftswertung (ca. 1.700 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 10:55
Schüler B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sonsbeck | 1 | (21.) | 25:26 | |
| Kollöchter, Niklas (1997) 8:25 (5.) - Podrasa, Luca (1998) 8:27 (7.) - Wiesel, Frederik (1997) 8:34 (9.) | |||||
| 2 | LAV Oberhausen | 1 | (34.) | 26:14 | + 48 |
| Wehran, Nils (1997) 8:18 (4.) - Jess, Henning (1998) 8:56 (14.) - Krzycki, Simon (1998) 9:00 (16.) | |||||
| 3 | LG Hünxe | 1 | (47.) | 27:30 | + 2:03 |
| Bromby, Yannis (1998) 8:43 (11.) - Huld, Jonas (1998) 9:08 (17.) - Hagemeister, Jan (1997) 9:39 (19.) | |||||
| 4 | FC Viktoria Alpen | 1 | (49.) | 28:55 | + 3:28 |
| Hochstrate, Jonas (1998) 8:26 (6.) - Fröhlich, Malte (1998) 10:02 (20.) - Neumann, Tobias (1998) 10:27 (23.) | |||||
Schi A, Sch A, M - Mittel, F - Mittel (ca. 2.400 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:10
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 470 | Hüüt van, Annika | 1990 | TuS Xanten | 10:32 | ||
| 2. | 430 | Wochnik, Corinne | 1986 | DJK-SG Tackenberg | 11:05 | + 33 | |
| 3. | 63 | Van Laak, Mareike | 1986 | LG Hünxe | 12:20 | + 1:48 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 573 | Ritte, Stefan | 1990 | LAZ Rhede | 8:43 |
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 415 | Katschak, Stefanie | 1995 | SV Sonsbeck | 9:53 | ||
| 2. | 366 | Nieland, Jasmin | 1995 | LAZ Rhede | 10:40 | + 47 | |
| 3. | 220 | Schmidt, Elisabeth | 1995 | LAV Oberhausen | 11:19 | + 1:26 | |
| 4. | 427 | Boer, Vivien | 1995 | DJK-SG Tackenberg | 11:48 | + 1:55 | |
| 5. | 236 | Schiller, Maren | 1995 | LAV Oberhausen | 11:56 | + 2:03 | |
| 6. | 414 | Thyssen, Patricia | 1995 | SV Sonsbeck | 12:09 | + 2:16 | |
| 7. | 572 | Blits, Enny | 1995 | LAZ Rhede | 12:23 | + 2:30 | |
| 8. | 214 | Trenk, Charlotte | 1995 | Moerser TV | 12:59 | + 3:06 | |
| 9. | 480 | Mummert, Julia | 1995 | TuS Xanten | 13:12 | + 3:19 | |
| 10. | 21 | Maas, Mariela | 1995 | FC Viktoria Alpen | 13:32 | + 3:39 |
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 590 | Eckers, Marcel | 1995 | LAZ Rhede | 8:54 | ||
| 2. | 421 | Pahsen, Florian | 1995 | DJK-SG Tackenberg | 11:51 | + 2:56 | |
